Definições de administração
Quase tudo é uma definição com um valor por defeito, um texto de ajuda, exemplos e uma cadeia de substituição: pessoa, depois equipa, depois organização, depois o valor por defeito de origem. Cada alteração é auditada.
O registo
A página Bot Behavior lista todas as definições por categoria com o seu tipo, valor por defeito, intervalo permitido, texto de ajuda e exemplos práticos. As predefinições estrita, padrão e relaxada definem uma categoria inteira de uma só vez. As substituições por equipa vivem ao lado do valor global com um seletor de equipa; algumas definições podem também ser substituídas por pessoa. As alterações invalidam as caches, produzem efeito de imediato e ficam na auditoria de definições com valor antigo, valor novo, âmbito e ator.
| Entrada | palavras-chave, limiar de atraso, minutos de aviso de ausência e de penalização, linhas obrigatórias, etiqueta de localização, lembrete de saída |
|---|---|
| Penalizações | máximo, período móvel, horas de inatividade, períodos de espera, palavras-chave críticas |
| Horas e Assiduidade | horas por dia, limiar de dia curto, teto diário, limite de sessão retroativa, regras de descanso, data de início do acompanhamento |
| Férias | palavras-chave para ausências e baixas, exigência de aprovador, limite de dias consecutivos, condição de passagem |
| Modelo de pontuação | pesos, faixas de tolerância, tarifas de penalização, limites de horas extra e kudos, dedução por saída não registada, escolha de modelo |
| Objetivos, Saúde no trabalho, Neural | metas e semanas de referência; limiares de excesso de trabalho; modos, faixas, salvaguardas e janelas de deriva |
| Presença | cadência e janelas das verificações, deteção de telemóvel e pesos |
| Prompts de IA | prompts do assistente e de voz, prompt do briefing para gestores, orçamento diário de chamadas, bloqueio de modelo |
| Funcionalidades de equipa | SLA de bloqueios, resumo de passagem, kudos, resumo para gestores, escalada de comunicados |
| Relatórios, Mensagens diretas, Modelos, Voz, Integrações, Geral | cadências de resumos, horas de silêncio e lista de quem nunca recebe mensagens diretas, todos os modelos de mensagens, interruptores de voz, atividade de desenvolvimento, dados básicos da organização |
Definições de equipa
- Dias de trabalho como um seletor de sete dias; uma semana de domingo a quinta é um clique.
- Hora-limite de entrada e tolerância, ou entrada flexível que avalia apenas pelas horas.
- Horas esperadas por dia; horas semanais por pessoa para quem trabalha a tempo parcial.
- Calendário de feriados; dia de início da semana; sala de gestores; verificações de disponibilidade ligadas ou desligadas, com a sua cadência.
- Salas de cada tipo atribuídas à equipa e o bot que as vigia.
Automações
As tarefas em segundo plano são listadas com um interruptor de ligar e desligar e um botão de executar agora. Desativar uma torna-a inoperante sem a remover. As verificações de disponibilidade estão desligadas por defeito; o failsafe de IA e as mensagens agendadas estão ligados.
pingpong ai_failsafe scheduled_dms
Chaves que vão encontrar primeiro
| signin.late_threshold_minutes | tolerância acrescentada à média de início da própria pessoa |
|---|---|
| hours.min_per_day | o dia esperado por defeito |
| scoring.hours_grace_pct | crédito total de horas a partir desta percentagem do esperado (97) |
| scoring.missed_signoff_deduction_hours | horas deduzidas num dia sem saída registada (3) |
| attendance.max_daily_actual_hours | teto diário antes de um dia ir para revisão (12); 0 desliga-o |
| pulse.blocker_sla_hours | SLA de bloqueios (2) |
| goals.target_efficiency | a linha de no bom caminho (70) |
| neural.mode | off, shadow, assist ou auto |
| ai.daily_call_budget | chamadas de IA não essenciais por dia (300) |
| dm.never_dm_users | pessoas a quem o bot nunca envia mensagens proativamente |
Segurança das alterações
- Uma meta ambiciosa abaixo da sua meta, ou um limiar vermelho abaixo do âmbar, é ignorado a favor do valor sensato, em vez de inverter as faixas em silêncio.
- Alterar os pesos de pontuação ou o modelo invalida todas as pontuações em cache; a reconstrução noturna recalcula-as e o valor de referência volta a preencher-se depois.
- Alterar uma meta nunca altera uma pontuação. Alterar os dias de trabalho aplica-se apenas daí em diante.
- A autoisenção da pontuação exige um superadministrador, e cada isenção é auditada.